|
| Göksel GÜNAY tarafından yazıldı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazartesi, 28 Haziran 2010 17:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cup'ışalım mı?" Sona erdi...
İstanbul Yelken Kulübü ve Naviga Magazin'in ortaklaşa düzenlemiş oldukları İYK / Naviag Magazin 8. Yıl Yapı Kredi Özel Bankacılık Yat Yarışları, 26-27 Haziran günlerin de İYK ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ / NAVİGA MAGAZİN VIII.YIL YAPIKREDİ ÖZEL BANKACILIK YAT YARIŞLARI SONUÇLARI |
|||||||
SONUÇLAR (İlk 10 Listelenmiştir) |
|||||||
IRC I (SARI) - [TCC 1,070 ve üzeri] |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 1 | 1211 | PROVEZZA 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 1212 | PROVEZZA 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 5 | 1992 | ZALL | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 1245 | MAT 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 |
| 14 | 518 | UNO | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 |
| 77 | 77777 | 7 BELA | 7 | 8 | 6 | 21 | 6 |
| 13 | 18302 | ULUÇ | 9 | 7 | 7 | 23 | 7 |
| 7 | 7373 | BARBAROSSA | 10 | 6 | 9 | 25 | 8 |
| 8 | 364 | FENERBAHÇE 1 | 6 | 9 | 10 | 25 | 9 |
| 11 | 332 | TEAM SPIRIT | 8 | 10 | 13 | 31 | 10 |
IRC II (YEŞİL) - [TCC 1,069 - 1,025 arası] |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 23 | 2224 | AGGRESSIVO-KAHVE DÜNYASI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 1960 | GOBLİN | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 28 | 965 | CİCİKO | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 26 | 909 | ENCORE | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 |
| 27 | 600 | FAIRWIND | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 |
| 20 | 1995 | UZUN - LÖSEV | 13 | 5 | 2 | 20 | 6 |
| 29 | 2035 | MISTIK | 6 | 8 | 8 | 22 | 7 |
| 24 | 138 | BLUE WIND | 9 | 7 | 9 | 25 | 8 |
| 25 | 4440444 | ADIOS - YAPI KREDİ SK | 10 | 10 | 6 | 26 | 9 |
| 21 | 336 | LUCIFER | 7 | 9 | 13 | 29 | 10 |
IRC III (LACİVERT) - [TCC 1,024 - 0,980 arası] |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 41 | 2902 | AKMETAL | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 40 | 532 | TURKCELL ALIZE | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 43 | 2901 | HEDEF YELKEN-İTÜ YELKEN | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 |
| 35 | 3470 | SAKE | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 |
| 39 | 408 | LOGO FLAMENCO | 2 | 9 | 7 | 18 | 5 |
| 42 | 3401 | SHARKY | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 |
| 44 | 275 | GÜNEŞ SİGORTA - PETEK | 10 | 5 | 4 | 19 | 7 |
| 34 | 907 | PASSION ONE | 4 | 1 | 15 | 20 | 8 |
| 32 | 2008 | BLUE MOON SLX | 8 | 3 | 11 | 22 | 9 |
| 31 | 797 | FİNANS EMEKLİLİK SPARROW | 12 | 10 | 9 | 31 | 10 |
IRC IV (BEYAZ) - [TCC 0,979 - 0,940 arası] |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 47 | 25004 | TAYK 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 50 | 1195 | DENİZ KIZI III - DHO | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 48 | 348 | BANDIDO | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 56 | 1935 | WOW Hotels İstanbul GALETEA | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 58 | 505 | i - marine | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 |
| 51 | 1194 | DENİZ KIZI II - DHO | 4 | 5 | 14 | 23 | 6 |
| 54 | 435 | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YELKEN | 8 | 9 | 7 | 24 | 7 |
| 57 | 450 | KEKLİK - EKİPPO | 9 | 8 | 8 | 25 | 8 |
| 60 | 403 | XL | 7 | 7 | 17 | 31 | 9 |
| 45 | 401 | FORSA 3 | 11 | 11 | 9 | 31 | 10 |
IRC V (TURUNCU) - [TCC 0,939 ve altı] |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 64 | 351 | ERICSSON ZİGZAG | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 66 | 406 | NARİN | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 68 | 365 | TEB YILDIZ - A. KLIVYA | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 67 | 5600 | TANTANA | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 |
| 65 | 701 | 3M - SEABISCUIT | 7 | 4 | 6 | 17 | 5 |
| 62 | 426 | MİNE | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 |
| 69 | 433 | SERENITY | 5 | 6 | 8 | 19 | 7 |
| 63 | 1807 | LYDIA | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 |
| 70 | 3 | JEZABEL | 10 | 10 | 7 | 27 | 9 |
DÜZELTİLMİŞ ZAMANLI SONUÇLAR |
|||||||
IRC I, IRC II SINIFLARI |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 1 | 1211 | PROVEZZA 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 1212 | PROVEZZA 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 5 | 1992 | ZALL | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 1245 | MAT 12 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 |
| 23 | 2224 | AGGRESSIVO-KAHVE DÜNYASI | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 |
| 14 | 518 | UNO | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 |
| 77 | 77777 | 7 BELA | 8 | 13 | 7 | 28 | 7 |
| 22 | 1960 | GOBLİN | 9 | 7 | 13 | 29 | 8 |
| 28 | 965 | CİCİKO | 10 | 8 | 14 | 32 | 9 |
| 13 | 18302 | ULUÇ | 12 | 12 | 9 | 33 | 10 |
| 7 | 7373 | BARBAROSSA | 15 | 9 | 11 | 35 | 11 |
| 8 | 364 | FENERBAHÇE 1 | 7 | 14 | 17 | 38 | 12 |
| 27 | 600 | FAIRWIND | 13 | 10 | 16 | 39 | 13 |
| 26 | 909 | ENCORE | 14 | 17 | 12 | 43 | 14 |
| 4 | 844 | IDEFIX | 16 | 21 | 10 | 47 | 15 |
| 11 | 332 | TEAM SPIRIT | 11 | 15 | 21 | 47 | 16 |
| 20 | 1995 | UZUN - LÖSEV | 29 | 11 | 8 | 48 | 17 |
| 3 | 191 | KORZA | 19 | 18 | 19 | 56 | 18 |
| 29 | 2035 | MISTIK | 17 | 24 | 18 | 59 | 19 |
| 15 | 87 | MAD MAX 3 | 18 | 20 | 22 | 60 | 20 |
| 16 | 531 | EASY TIGER | 20 | 23 | 20 | 63 | 21 |
| 25 | 4440444 | ADIOS - YAPI KREDİ SK | 24 | 26 | 15 | 65 | 22 |
| 24 | 138 | BLUE WIND | 23 | 19 | 24 | 66 | 23 |
| 9 | 1358 | SHAKER | 29 | 16 | 27 | 72 | 24 |
| 21 | 336 | LUCIFER | 21 | 25 | 27 | 73 | 25 |
| 10 | ESP3043 | BOSPHORUS PİRATES | 29 | 22 | 23 | 74 | 26 |
| 18 | 1775 | ABOSA - DHO | 22 | 27 | 25 | 74 | 26 |
| 19 | 1774 | AVARA - DHO | 25 | 28 | 26 | 79 | 28 |
| 12 | 3030 | TAXI JR - DIVARESE | 30 | 30 | 27 | 87 | |
IRC III - IRC V - IRC V SINIFLARI |
|||||||
| Borda | Yelken | Tekne Adı | YARIŞ 1 | YARIŞ 2 | YARIŞ 3 | TOPLAM | Sıra |
| No | No | ||||||
| 47 | 25004 | TAYK 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 41 | 2902 | AKMETAL | 9 | 3 | 3 | 15 | 2 |
| 50 | 1195 | DENİZ KIZI III - DHO | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 |
| 40 | 532 | TURKCELL ALIZE | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 |
| 43 | 2901 | HEDEF YELKEN-İTÜ YELKEN | 2 | 8 | 10 | 20 | 5 |
| 48 | 348 | BANDIDO | 5 | 10 | 8 | 23 | 6 |
| 35 | 3470 | SAKE | 11 | 12 | 2 | 25 | 7 |
| 42 | 3401 | SHARKY | 10 | 9 | 7 | 26 | 8 |
| 39 | 408 | LOGO FLAMENCO | 3 | 13 | 11 | 27 | 9 |
| 44 | 275 | GÜNEŞ SİGORTA - PETEK | 15 | 6 | 6 | 27 | 10 |
| 64 | 351 | ERICSSON ZİGZAG | 8 | 11 | 14 | 33 | 11 |
| 32 | 2008 | BLUE MOON SLX | 12 | 4 | 18 | 34 | 12 |
| 56 | 1935 | WOW Hotels İstanbul GALETEA | 16 | 14 | 12 | 42 | 13 |
| 34 | 907 | PASSION ONE | 7 | 2 | 37 | 46 | 14 |
| 66 | 406 | NARİN | 23 | 18 | 9 | 50 | 15 |
| 31 | 797 | FİNANS EMEKLİLİK SPARROW | 20 | 16 | 15 | 51 | 16 |
| 58 | 505 | i - marine | 17 | 17 | 19 | 53 | 17 |
| 33 | 1344 | ŞAHİKA | 21 | 20 | 13 | 54 | 18 |
| 38 | 9995 | KEYİF | 18 | 21 | 16 | 55 | 19 |
| 68 | 365 | TEB YILDIZ - A. KLIVYA | 22 | 19 | 23 | 64 | 20 |
| 51 | 1194 | DENİZ KIZI II - DHO | 14 | 15 | 37 | 66 | 21 |
| 36 | 11907 | GUARANA | 25 | 23 | 21 | 69 | 22 |
| 54 | 435 | BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YELKEN | 24 | 25 | 20 | 69 | 23 |
| 67 | 5600 | TANTANA | 26 | 27 | 22 | 75 | 24 |
| 57 | 450 | KEKLİK - EKİPPO | 27 | 24 | 27 | 78 | 25 |
| 65 | 701 | 3M - SEABISCUIT | 30 | 26 | 25 | 81 | 26 |
| 60 | 403 | XL | 19 | 22 | 41 | 82 | 27 |
| 62 | 426 | MİNE | 29 | 29 | 24 | 82 | 28 |
| 69 | 433 | SERENITY | 28 | 28 | 28 | 84 | 29 |
| 37 | 911 | EXIT | 13 | 37 | 37 | 87 | 30 |
| 59 | 277 | TURQUOISE | 37 | 37 | 17 | 91 | 31 |
| 45 | 401 | FORSA 3 | 32 | 31 | 30 | 93 | 32 |
| 52 | 2777 | BELLE DE JOUR | 31 | 32 | 31 | 94 | 33 |
| 63 | 1807 | LYDIA | 34 | 33 | 29 | 96 | 34 |
| 61 | 2770 | DRAMPY | 33 | 30 | 41 | 104 | 35 |
| 70 | 3 | JEZABEL | 41 | 41 | 26 | 108 | 36 |
| 46 | 767 | MOANA VAHINE | 35 | 37 | 41 | 113 | 37 |
| 53 | 3000 | HAYLAZ | 41 | 41 | 37 | 119 | |
| 55 | 1441 | ŞEFTALİ | 41 | 41 | 37 | 119 | |
| 30 | 2150 | ATILGAN | 41 | 41 | 41 | 123 | |


Yapı Kredi Özel Bankacılık Sponsorluğu ile bu yıl 8.si gerçekleştirilen Naviga Cup, "Cup'ışalım mı?" Yat yarışları İstanbul Yelken Kulübünün ev sahipliğin de gerçekleştirildi. 70 teknenin start aldığı serinin ilk günü, IRC I grubunda yarışan Shaker pupa seyrinde IRC II de yarışan Agressivo ile çatıştı. Geniş bilgi ve sonuçlar yazımızın devamın da.
Protesto Kuruluna çok iş düştü
İkinci yarışta hava dirise etti